Bull Hog
Lubrifiant à utiliser
Mobil Delvac™ 1630 | Température ambiante Gamme : 32/0.00°C - 95/35.28°C |
Mobil Delvac™ 1640 | Température ambiante Gamme : 77/25.20°C - 122/50.40°C |
Mobil Delvac 1 ESP 5W-40 | Unable to Classify : Pas dans le menu |
Moteur - Carter
Mobil Delvac 1 ESP 5W-40 | Unable to Classify : Pas dans le menu |
Système hydraulique
Mobil DTE 10 Excel 32 | Température au démarrage Gamme : -9/-22.96°C - 175/80.08°C |
Mobil DTE 10 Excel 46 | Température au démarrage Gamme : 5/-15.12°C - 195/91.28°C |
Mobil DTE 10 Excel 68 | Température au démarrage Gamme : 18/-7.84°C - 210/99.68°C |
Mobil SHC 524 | Température de fonctionnement Gamme : -9/-22.96°C - 165/74.48°C |
Engrenages
Mobilgear 600 XP 100 | Température ambiante Gamme : -20/-4.0°F - 5/41.0°F |
Mobilgear 600 XP 150 | Température ambiante Gamme : 5/41.0°F - 40/104.0°F |
Mobilgear 600 XP 220 | Température ambiante Gamme : 30/86.0°F - 65/149.0°F |
Mobil SHC 629 | Température ambiante Gamme : 5/41.0°F - 40/104.0°F |
Mobil SHC 630 | Température ambiante Gamme : 30/86.0°F - 65/149.0°F |
Roulement
Mobilgrease XHP 222 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
Mobilith SHC 100 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
Pompe
Mobil SHC 630 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |