Parallel Shaft, Semi-High Speed Sleeve, Roller and Ball Bearings
Spécification du fabricant
Mobil DTE Oil Heavy | Température ambiante Gamme : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobil DTE Oil Heavy Medium | Température ambiante Gamme : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
MOBIL DTE Oil Medium | Température ambiante Gamme : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobilgear 600 XP 100 | Température ambiante Gamme : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobilgear 600 XP 150 | Température ambiante Gamme : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobilgear 600 XP 68 | Température ambiante Gamme : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobil SHC 525 | Température ambiante Gamme : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 626 | Température ambiante Gamme : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobil SHC 627 | Température ambiante Gamme : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 629 | Température ambiante Gamme : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Engrenage - Palier hélicoïdal
Mobil DTE Oil Heavy | Température ambiante Gamme : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobil DTE Oil Heavy Medium | Température ambiante Gamme : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobilgear 600 XP 100 | Température ambiante Gamme : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobilgear 600 XP 150 | Température ambiante Gamme : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobilgear 600 XP 220 | |
Mobilgear 600 XP 68 | Température ambiante Gamme : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 626 | Température ambiante Gamme : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 627 | Température ambiante Gamme : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobil SHC 629 | Température ambiante Gamme : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobil SHC 630 |