Standard Recommendations
Hydraulique - Groupe moteur hydraulique
Mobil DTE 10 Excel 32 | Specification - Oil : Mineral Hydraulic Oil HLP 32, DIN 51524 part 2; VI above 140, Max Allowable Pour Point -30°C; |
Mobil DTE 10 Excel 46 | Specification - Oil : Mineral Hydraulic Oil HLP 46, DIN 51524 part 2; VI above 140, Max Allowable Pour Point -30°C; |
Autre
Mobil DTE 10 Excel 32 | Specification - Oil : Mineral Hydraulic Oil HLP 32, DIN 51524 part 2; VI above 140, Max Allowable Pour Point -30°C; |
Mobil DTE 10 Excel 46 | Specification - Oil : Oil Type for Motor Crankcase & for Lubricant in Pipe-Line; Normal Operating Temperature not below -5°C |
Mobil DTE 10 Excel 46 | Specification - Oil : Mineral Hydraulic Oil HLP 46, DIN 51524 part 2; VI above 140, Max Allowable Pour Point -30°C; |
Mobilgear 600 XP 150 | Specification - Oil : Oil Type for Gear Box; Normal Operating Temperature not below -5°C; |
Mobil SHC 524 | Specification - Oil : Oil Type for Motor Crankcase & for Lubricant in Pipe-Line; Normal Operating Temperature not below -5°C |
Mobil SHC 629 | Specification - Oil : Oil Type for Gear Box; Normal Operating Temperature not below -5°C; |
Mobil SHC Gear 150 | Specification - Oil : Oil Type for Gear Box; Normal Operating Temperature not below -5°C; |
Engrenage - Boîte de vitesse
Mobilgear 600 XP 150 | Température de fonctionnement En dessous : -5/23.0°F |
Mobilgear 600 XP 220 | Température de fonctionnement Au-dessus : -5/23.0°F |
Mobil SHC 629 | Température de fonctionnement En dessous : -5/23.0°F |
Mobil SHC 630 | Température de fonctionnement Au-dessus : -5/23.0°F |
Mobil SHC Gear 150 | Température de fonctionnement En dessous : -5/23.0°F |
Mobil SHC Gear 220 | Température de fonctionnement Au-dessus : -5/23.0°F |
Points de graissage
Mobilgrease XHP 222 | Température de fonctionnement Gamme : -30/-22.0°F - 140/284.0°F |
Mobilith SHC 460 | Température de fonctionnement Gamme : -50/-58.0°F - 130/266.0°F |